Analógové ovládanie ultrazvukovej čističky 40 kHz
Kód: DK-200H/40Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Typ | Objem | FRQ | Veľkosť vane | Veľkosť čističky | Výkon UZ | Vykurovací výkon | Čas | Teplota | DEGAS | Vypúšťací ventil |
| DK-130H | 1,3 | 40 | 150x140x65 | 190x170x150 | 60 | 100 | 1-99 | 20-80 | Nie | Nie |
| DK-200H | 1,8 | 40 | 150x140x100 | 190x170x195 | 60 | 100 | 1-99 | 20-80 | Nie | Nie |
| DK-300H | 3,2 | 40 | 240x140x100 | 270x170x220 | 120 | 100 | 1-99 | 20-80 | Nie | Nie |
| DK-400H | 4,5 | 40 | 300x155x100 | 312x162x240 | 120 | 100 | 1-99 | 20-80 | Nie | Nie |
| DK-450H | 4,5 | 40 | 300x155x100 | 312x162x240 | 180 | 100 | 1-99 | 20-80 | Nie | Nie |
| DK-600H | 6,5 | 40 | 300x155x150 | 330x180x330 | 180 | 300 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
| DK-1000H | 10 | 40 | 300x240x150 | 330x270x330 | 240 | 300 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
| DK-1500H | 15 | 40 | 330x300x150 | 360x330x330 | 360 | 400 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
| DK-2200H | 22 | 40 | 500x300x150 | 500x330x330 | 480 | 500 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
| DK-3000H | 30 | 40 | 500x300x200 | 550x330x380 | 600 | 500 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
| DK-2700H | 30 | 40 | 910x205x160 | 985x255x435 | 720 | 1000 | 1-99 | 20-80 | Nie | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Profesionálne čistiace zariadenia |
|---|---|
| Výrobce: | SIMPLY SONIC |
| Frekvence čištění: | 40 KHz |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
