Analógové ovládanie ultrazvukového čističa 28 kHz
Kód: DK-200H/28Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Typ | Objem | FRQ | Veľkosť vane | Veľkosť čističky | Výkon UZ | Vykurovací výkon | Čas | Teplota | DEGAS | Vypúšťací ventil | 
| DK-130H | 1,3 | 28 | 150x140x65 | 190x170x150 | 60 | 100 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Nie | 
| DK-200H | 1,8 | 28 | 150x140x100 | 190x170x195 | 60 | 100 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Nie | 
| DK-300H | 3,2 | 28 | 240x140x100 | 270x170x220 | 120 | 100 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Nie | 
| DK-400H | 4,5 | 28 | 300x155x100 | 312x162x240 | 120 | 100 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Nie | 
| DK-450H | 4,5 | 28 | 300x155x100 | 312x162x240 | 180 | 100 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Nie | 
| DK-600H | 6,5 | 28 | 300x155x150 | 330x180x330 | 180 | 300 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Áno | 
| DK-1000H | 10 | 28 | 300x240x150 | 330x270x330 | 240 | 300 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Áno | 
| DK-1500H | 15 | 28 | 330x300x150 | 360x330x330 | 360 | 400 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Áno | 
| DK-2200H | 22 | 28 | 500x300x150 | 500x330x330 | 480 | 500 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Áno | 
| DK-3000H | 30 | 28 | 500x300x200 | 550x330x380 | 600 | 500 | 1-99 | 20-80 | ÁNO | Áno | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Profesionálne čistiace zariadenia | 
|---|---|
| Výrobce: | SIMPLY SONIC | 
| Frekvence čištění: | 28 KHz | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                                                                    
    
    
            